职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
总经理助理 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 13:50 |
丝印组长 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 5500-8000 | 13:49 |
研发工程师/研发主管 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 13:49 |
操作手 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 6000-7500 | 2023-09-18 |
全贴合熟手.贴合,终检擦拭熟手 | 东峰靓点(深圳)科技有限公司 | 深圳 | 6500-7500 | 2023-06-12 |
售后 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2023-06-01 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
总经理助理 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 13:50 |
丝印组长 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 5500-8000 | 13:49 |
研发工程师/研发主管 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 13:49 |
操作手 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 6000-7500 | 2023-09-18 |
普工 | 东峰靓点(深圳)科技有限公司 | 深圳 | 5000-6500 | 2023-06-12 |
全贴合熟手.贴合,终检擦拭熟手 | 东峰靓点(深圳)科技有限公司 | 深圳 | 6500-7500 | 2023-06-12 |
售后 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2023-06-01 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
全贴合熟手 | 东莞市天触光电有限公司 | 东莞 | 5000-7000 | 22:30 |
生产组长 | 东莞市利帆电子科技有限公司 | 东莞 | 7500-8500 | 20:06 |
擦拭检验员 | 东莞市利帆电子科技有限公司 | 东莞 | 5500-6500 | 20:06 |
采购 | 东莞市合利资光电科技有限公司 | 东莞 | 4000-6000 | 16:26 |
贴合 | 东莞市合利资光电科技有限公司 | 东莞 | 5000-8000 | 16:26 |
印刷机手 | 东莞市合利资光电科技有限公司 | 东莞 | 面议 | 16:26 |
CTP研发经理 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 20000-30000 | 14:21 |
CTP研发经理 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 20000-30000 | 14:21 |
CTP研发经理 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 20000-30000 | 14:21 |
CTP研发负责人 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 20000-30000 | 14:21 |
CTP研发经理 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 20000-30000 | 14:21 |
CTP销售经理 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 25000-50000 | 14:21 |
CTP研发经理 | 北京华田信科电子有限公司 | 廊坊 | 15000-35000 | 14:21 |
总经理助理 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 13:50 |
丝印组长 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 5500-8000 | 13:49 |
研发工程师/研发主管 | 深圳市睿尚创力科技有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 13:49 |
生产拉长 | 深圳市触及光电科技有限公司 | 深圳 | 6000-8500 | 13:26 |
品质主管 | 深圳市触及光电科技有限公司 | 阜阳 | 8000-10000 | 13:23 |
绑定领班 | 深圳市触及光电科技有限公司 | 阜阳 | 7000-9000 | 13:23 |
丝印领班 | 深圳市触及光电科技有限公司 | 阜阳 | 7000-9000 | 13:23 |
TP工艺工程师 | 江西蓝图智能制造科技有限公司 | 抚州 | 6000-8000 | 12:40 |
后段主管,组长 | 江西蓝图智能制造科技有限公司 | 抚州 | 6500-10000 | 12:40 |
丝印机手 | 江西蓝图智能制造科技有限公司 | 抚州 | 6500-7500 | 12:40 |
品质主管 | 江西蓝图智能制造科技有限公司 | 抚州 | 7000-10000 | 12:40 |
TP后段主管,品质组长主管 | 江西蓝图智能制造科技有限公司 | 抚州 | 6500-8000 | 12:40 |
TP研发工程师 | 江西蓝图智能制造科技有限公司 | 抚州 | 8000-12000 | 12:40 |
品质lQC | 东莞市点梦科技有限公司 | 东莞 | 6000-7500 | 12:25 |
终检组长 | 矩石光电(深圳)有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 10:20 |
贴总成组长 | 矩石光电(深圳)有限公司 | 深圳 | 7500-10000 | 10:20 |
贴TP组长 | 矩石光电(深圳)有限公司 | 深圳 | 7500-10000 | 10:20 |
IPQC/IQC | 矩石光电(深圳)有限公司 | 深圳 | 5500-6000 | 10:20 |
检验熟手 | 矩石光电(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-6500 | 10:20 |
Copyright C 20200820 All Rights Reserved 版权所有 触摸屏招聘网
ICP经营许可证:粤B2-20210560 人力资源证: 440306102646 粤ICP备14055650号 粤公网安备:44030602005514
粤ICP备14055650号地址:深圳市宝安区沙井街道锦程路1022号5楼 EMAIL:2726662516@qq.com
Powered by 触摸屏人才网